Video: Il TRUCCO per accedere ad INFINITI FILTRI Fotografici in Photoshop CC 2024
< Parte di Photoshop CC For Dummies Cheat Sheet
Molti dei filtri creativi di Photoshop CC utilizzano il colore di primo piano, il colore di sfondo o entrambi e devi selezionare questi colori prima di entrare nella galleria dei filtri. Utilizzare questo elenco per i principali filtri di Photoshop e i colori che usano:
Filtro
Colore / i | Filtro | Colore / i | Artistico → Matita colorata |
---|---|---|---|
Sfondo | Schizzo → Penna grafica | Primo piano + sfondo | Artistico → Bagliore al neon |
Primo piano + sfondo | Schizzo → Motivo mezzitoni | Primo piano + sfondo | Pennellate → Bordi accentati |
Primo piano + sfondo < Schizzo → Carta nota | Primo piano + sfondo | Distorci → Bagliore diffuso | Sfondo |
Schizzo → Fotogramma | Primo piano + sfondo | Rendering → Nuvole | Primo piano + sfondo |
Schizzo → Intonaco | Primo piano + sfondo | Rendering → Fibre | Primo piano + sfondo |
Schizzo → Reticolazione | Primo piano + sfondo | Schizzo → Bas Relief | Primo piano + sfondo |
Schizzo → Timbro | Primo piano + sfondo | Schizzo → Gessetto e carbone | Primo piano + sfondo |
Schizzo → Bordi stretti | Primo piano + sfondo | Schizzo → Cono pastello | Primo piano + sfondo <9 99> Texture → Vetro colorato |
Primo piano |
|